- 100留学移动课堂出国留学语言培训专家
- 立即下载
- 移动课堂是100留学最新推出的“贴身学习伴侣”, 其中拥有名师直播、录播课程和名师答疑等多项服务。课堂可以为大家提供新的移动学习平台,让大家学习更方便,想学就学!
很多外国名校也认可中国高考,所以高考成绩也能申请外国名校哦!下面100YY教育将为大家总结各国大学所需的托福或雅思成绩、基本的录取分数线及费用,烤鸭们可以提前收藏起来。
高考成绩一本线以上
取得高考一本线以上分数的考生,已然是冲过高考独木桥的佼佼者。对于这些成绩优异,学习能力突出的学生来说,可以选择申请世界顶尖大学。想留学美国可以选择美国排名前50的大学,留学英国可选择申请排名前20名校;也可选择加拿大排名前五的大学。而目前澳大利亚、欧洲部分国家、中国香港、韩国、日本、新加坡等国大学相继宣布认可中国高考成绩。因此高考成绩一本线的学生可以凭借高考成绩直接澳大利亚八校、香港八校、以及新加坡、日韩的顶尖大学。
申请国外院校并非只有高考分数就可,还需要学生的语言成绩(如雅思、托福)符合外国大学要求。
英国
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
牛津大学 | 30000镑/年 | 雅思7.0 |
剑桥大学 | 30000镑/年 | 雅思7.0 |
伦敦政治经济学院 | 20000镑/年 | 雅思7.0 |
帝国理工学院 | 20000镑/年 | 雅思7.0 |
杜伦大学 | 20000镑/年 | 雅思7.0 |
圣安德鲁斯大学 | 20000镑/年 | 雅思7.0 |
伦敦大学学院 | 20000镑/年 | 雅思7.0 |
加拿大
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
麦吉尔大学 | 16686加币/年 | 雅思6.5 |
英属哥伦比亚大学 | 10416加币/年 | 雅思6.0 |
多伦多大学 | 21441加元/年 | 雅思6.5 |
女王大学 | 18,000加元/年 | 雅思7.0 |
阿尔伯塔大学 | 18058加币/年 | 雅思6.5 |
西蒙菲莎大学 | 15919加币/年 | 雅思6.5 |
维多利亚大学 | 15730加币/年 | 雅思6.5 |
澳大利亚
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
墨尔本大学 | 25120澳币/年 | 雅思6.5 |
悉尼大学 | 31000澳币/年 | 雅思6.5 |
莫纳什大学 | 30,000澳币/年 | 雅思6.5 |
西澳大学 | 33000澳币/年 | 雅思6.5 |
阿德莱德大学 | 21000澳元/年 | 雅思6.0 |
麦考瑞大学 | 30,800澳币/年 | 雅思6.5 |
昆士兰大学 | 20800澳币/年 | 雅思6.5 |
澳大利亚国立大学 | 20800澳币/年 | 雅思6.5 |
美国
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
普林斯顿大学 | 23618美元/年 | TOEFL IBT97 |
哈佛大学 | 40866美元/年 | TOFFL IBT100 |
耶鲁大学 | 42300美元/年 | TOFFL570 |
哥伦比亚大学 | 40514美元/年 | TOFFL630 |
宾夕法尼亚大学 | 45890美元/年 | TOEFL IBT100+ |
斯坦福大学 | 42,690美元/年 | TOEFL IBT105 |
威斯康星大学 | 19088美元/年 | TOEFL IBT85 |
伊利诺伊大学 | 39000美元/年 | TOEFL IBT100+ |
香港特别行政区
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
香港大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港科技大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港城市大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港理工大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港浸会大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港中文大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
岭南大学 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
香港教育学院 | 10万港元/年 | 高考成绩1本线以上,雅思6.5 |
新加坡
院校名称 | 留学费用 | 入学条件 |
新加坡国立大学 | 15450新元/年 | 高考成绩1本线以上 |
南洋理工大学 | 20000元新元/年 | 高考成绩1本线以上 |
新加坡管理大学 | 20000新元/年 | 高考成绩1本线以上 |
高考成绩二本线以上
高考成绩在二本线以上的学生,可以申请的海外大学也是多种多样的。比如英国综合排名前30的大学,如纽卡斯尔大学、谢菲尔德大学、东英吉利大学等;美国排名前100的大学都是高考二本线学生的理想选择。特别值得一提的是,2014年起香港新增5所大学在内地招生,这些大学申请难度较低,高考成绩二本线以上学生就可以申请。因此学生除了可以关注欧美留学国家之外,香港等亚洲地区也是很好的选择。
英国
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
南安普顿大学 | 雅思6.5 | 12300镑/年 |
曼彻斯特大学 | 雅思6.0-7.0 | 14000镑/年 |
兰卡斯特大学 | 雅思6.5 | 13000镑/年 |
埃克赛特大学 | 雅思6.5-7.0 | 14500镑/年 |
莱斯特大学 | 雅思6.0 | 10750镑/年 |
利兹大学 | 雅思6.0 | 11400镑/年 |
约克大学 | 雅思6.0-6.5 | 12075镑/年 |
澳大利亚
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
迪肯大学 | 雅思6.0 | 19000澳币/年 |
麦考瑞大学 | 雅思6.5 | 21000澳币/年 |
纽卡斯尔大学 | 雅思6.5 | 17330澳币/年 |
卧龙岗大学 | 雅思6.0 | 20502澳币/年 |
格里菲斯大学 | 雅思6.0 | 20000澳币/年 |
塔斯马尼亚大学 | 雅思6.0 | 15000澳币/年 |
昆士兰科技大学 | 雅思6.0 | 11250澳币/年 |
加拿大
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
滑铁卢大学 | TOEFL:90 | 18654加币/年 |
新不伦瑞克大学 | 雅思6.5 | 10449加币/年 |
圭尔夫大学 | 雅思6.5 | 7,748加元 |
加拿大纽芬兰纪念大学 | 雅思6.5 | 8800加币/年 |
圣玛丽大学 | 雅思6.5 | 11570加币∕年 |
川特大学 | 雅思6.0 | 13532加币/年 |
渥太华大学 | 雅思6.5 | 17080加币/年 |
新加坡
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
新加坡理工学院 | IELTS6.0分以上 | 21023新元/学期 |
南洋理工学院 | 雅思6.0分以上 | 20000新元/学年 |
淡马锡理工学院 | TOEFL550分以上 | 20000元新元/学年 |
义安理工学院 | 雅思6.5分以上 | 20000元新元/学年 |
共和理工学院 | 雅思6.0分以上 | 13000新元/学年 |
美国
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
雪城大学 | 托福100 | $38000/年 |
明尼苏达大学双城分校 | 托福79 | $29968/年 |
爱荷华大学 | 托福80 | $26279/年 |
密歇根州立大学 | 托福79 | $32580/年 |
特拉华大学 | 雅思6.5 | $28772/年 |
佛蒙特大学 | 托福85 | $34,656/年 |
东北大学 | 托福92 | $56000/年 |
香港特别行政区
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
明爱专上学院 | 高考二本线以上 | 20450元/年 |
明德学院 | 高考二本线以上 | 110000港币/年 |
东华学院 | 高考二本线以上 | 20432元/年 |
高考成绩三本线以上
刚刚上三本线而又不想上独立学院的考生可以尝试三条不同的留学渠道。英语不好或没有英语语言考试成绩的学生可以选择去非英语国家如法国、韩国等国。这些大学不但教学质量高,而且留学费用很低,比如法国公立大学大部分都不收取学生学费,因此是家庭经济条件不是非常富裕的学生的理想选择。而对于英语成绩不错,家庭条件较好,但高考发挥失常的学生来说,英语国家如英国、美国、加拿大、澳大利亚等国。喜欢学习英语,家庭条件一般,高考发挥失常的学生则可以选择中外合作办学项目,降低留学成本,也能使国内学生更好地实现中西方文化的平稳过渡。
英国
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
苏塞克斯大学 | 雅思6.5 | 12300镑/年 |
基尔大学 | 雅思6 | 9350镑/年 |
诺桑比亚大学 | TOEFL79 | 9900镑/年 |
伯恩茅斯大学 | 雅思6.0 | 9,500 - 12,000镑/年 |
伦敦艺术大学 | 雅思6.0 | 13800镑/年 |
利物普大学 | 雅思6.0 | 11550镑/年 |
罗伯特戈顿大学 | 雅思6.0 | 9600镑/年 |
加拿大
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
温莎大学 | 雅思6.0 | 14320加币∕年 |
辛尼加学院 | TOEFL550 | 10,055加币/年 |
兰加拉学院 | TOEFL550 | 11,475加币/年 |
瑞尔森大学 | 雅思5.5分 | 16967加币/年 |
卡普顿大学 | 雅思5.5 | 11660加币/年 |
湖首大学 | 雅思6.0 | 14500加币∕年 |
罗瑞尔大学 | 雅思6.0 | 15,699加币/年 |
澳大利亚
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
皇家墨尔本理工大学 | 托福79 | 24000澳元/年 |
堪培拉大学 | 雅思6.5 | 14900澳币/年 |
斯威本国立科技大学 | 托福80 | 24000澳元/年 |
莫道克大学 | 雅思6.5 | 19000-23000澳元/年 |
詹姆斯库克大学 | TOEFL79 | 24000澳元/年 |
邦德大学 | TOEFL79 | 22000澳元/年 |
科廷科技大学 | TOEFL80 | 25000澳元/年 |
美国
院校名称 | 入学条件 | 留学费用 |
圣地亚哥大学 | 托福79 | 23040美元/年 |
佛罗里达州立大学 | 雅思6.5 | 16340美元/年 |
丹佛大学 | TOEFL80.0 | 34596美元/年 |
阿拉巴马大学 | 托福71 | 15462美元/年 |
马凯特大学 | TOEFL75 | 24670美元/年 |
特拉华大学 | 雅思6.5 | 28772美元/年 |
美国大学 | TOEFL80 | 37000美元/年 |
100YY教育,专注于为考生提供出国留学培训服务,包括托福、雅思、SAT等培训服务,线上课程结合线下课程,配合权威复习讲义,打造全方位复习计划,快速高效拿分!咨询热线:400-000-6660。100留学备考技巧资料领取,请关注100YY教育微信号:tj100jy。